XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
  • Fuera de stock
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe

XPG SX8100 M.2 1,02 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe

XPG
ASX8100NP-1TT-C
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

XPG SX8100, 1,02 TB, M.2, 3500 MB/s

XPG SX8100. SDD, capacidad: 1,02 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3500 MB/s, Velocidad de escritura: 3000 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Interfaz
PCI Express 3.0
Componente para
PC/ordenador portátil
Factor de forma de disco SSD
M.2
SDD, capacidad
1,02 TB
NVMe
Si
Tipo de memoria
3D NAND
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.