HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 290 W

HPSC/DL20 Gen11 E-2434 1P 32G2LFF EU Svr

P78179-425
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

HPE ProLiant DL20 Gen11, 3,4 GHz, E-2434, 32 GB, DDR5-SDRAM, 4 TB, Bastidor (1U)

HPE ProLiant DL20 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 290 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Familia de procesador
Intel Xeon E
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
E-2434
Frecuencia del procesador
3,4 GHz
Memoria interna
32 GB
Capacidad total de almacenaje
4 TB
Tipo de chasis
Bastidor (1U)
Fuente de alimentación
290 W
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Suministro de energía redundante (RPS), soporte
Si
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.