HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
  • Nuevo
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML350 Gen11 servidor 960 GB Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W

ML350 GEN11 4510 1P 64G 2X480GBSYST

HPE
P78243-425
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

HPE ProLiant ML350 Gen11, 2,4 GHz, 4510, 64 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, Torre (4U)

HPE ProLiant ML350 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4510. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 2000 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4U)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Familia de procesador
Intel® Xeon® Silver
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
4510
Frecuencia del procesador
2,4 GHz
Memoria interna
64 GB
Memoria interna máxima
8 TB
Capacidad total de almacenaje
960 GB
Tipo de unidad óptica
No
Tipo de chasis
Torre (4U)
Fuente de alimentación
2000 W
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Compatibilidad con RAID
Si
Suministro de energía redundante (RPS), soporte
Si
Capacidad máxima de almacenaje
368640 TB
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.