HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1,92 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

HPE ML30 GEN11 E-2434 1P 32G 4LSYST

HPE
P77232-425
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

HPE ProLiant ML30 Gen11, 3,4 GHz, E-2434, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1,92 TB, Torre (4U)

HPE ProLiant ML30 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,92 TB. Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W. Tipo de chasis: Torre (4U)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Familia de procesador
Intel Xeon E
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
E-2434
Frecuencia del procesador
3,4 GHz
Memoria interna
32 GB
Memoria interna máxima
128 GB
Capacidad total de almacenaje
1,92 TB
Tipo de unidad óptica
No
Tipo de chasis
Torre (4U)
Fuente de alimentación
800 W
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Compatibilidad con RAID
Si
Capacidad máxima de almacenaje
80 TB
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.