HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 2,4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W

BDL/HPE ProLiant ML110 Gen11

P71659-425
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

HPE ProLiant ML110 Gen11 4510, 2,4 GHz, 4510, 64 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, Torre (4,5U)

HPE ProLiant ML110 Gen11 4510. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4510. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 1000 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4,5U)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Familia de procesador
Intel® Xeon® Silver
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
4510
Frecuencia del procesador
2,4 GHz
Memoria interna
64 GB
Memoria interna máxima
1 TB
Capacidad total de almacenaje
960 GB
Tipo de unidad óptica
No
Tipo de chasis
Torre (4,5U)
Fuente de alimentación
1000 W
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Compatibilidad con RAID
Si
Suministro de energía redundante (RPS), soporte
Si
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.