HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 servidor 4 TB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Bronze 3508U 2,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 2000 W

BDL/HPE ProLiant ML110 Gen11

P71647-425
Debes registrarte para ver precios y poder comprar.
Descripción

HPE ProLiant ML110 Gen11, 2,1 GHz, 3508U, 32 GB, DDR5-SDRAM, 4 TB, Torre (4,5U)

HPE ProLiant ML110 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon® Bronze, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 3508U. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 2000 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4,5U)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Familia de procesador
Intel® Xeon® Bronze
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
3508U
Frecuencia del procesador
2,1 GHz
Memoria interna
32 GB
Memoria interna máxima
1,5 TB
Capacidad total de almacenaje
4 TB
Tipo de unidad óptica
No
Tipo de chasis
Torre (4,5U)
Fuente de alimentación
2000 W
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Compatibilidad con RAID
Si
Suministro de energía redundante (RPS), soporte
Si
Capacidad máxima de almacenaje
192 TB
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.